Die 4. RC-Rallye-Blankenburg am 22.Januar läutete die 2012er Saison der RC-Rallye-Germany ein.
Leider gab es keinen Schnee, dafür aber ordentlich Sturm und Regen. Schon beim Aufbau brachte das Wetter den Aufbautrupp an seine Grenzen.
Während der Rallye hatte so manch einer schwer mit den Verhältnissen zu kämpfen.
22 Fahrzeuge testeten in 4.WP´s das neue Geläuf aus Asphalt und verschiedenen Schottersorten in drei verschiedenen Klassen. Eine Bonuswertung "SS Galgenberg" brachte Auflockerung in der Mittagszeit.
.
Hier ist der Trailer der Veranstaltung: http://www.youtube.com/watch?v=Qxij2ErQNsw
.
Am Morgen schien noch die Sonne und alle freuten sich auf eine schöne RC-Rallye
Michael Göhzold mit seinem historischen BMW zeigt sich hier unter der wunderschönen Brücke

Start zur 1. WP für SBS-Rallye-Team Scheller
.
tiefe Wasserdurchfahrten waren zu meistern

eine der 3 Brücken

ein wunderschönes Modell auf der angesprochenen Brücke

In der Mittagsprüfung fand der Hill-Climb SS Galgenberg statt...nur ein Fahzeug bezwang den Berg

Heiko Ullrich mit seinem SX4

Chris Busch mit seinem M3 fährt zum Sieg in der 2WD Klasse

.
Rennbericht:
In der RCWRC Klasse starteten 6 Fahrer, die sich einen harten Kampf um die Führung lieferten. Zur Mittagspause lagen die ersten 4 Fahrer keine 10sec. auseinander. Erst in der letzten WP entschied sich das Rennen, da Samuel und Chris Busch nur 6 Zentel auseinander lagen.
In der neuen RCSWRC Klasse starteten 11 Fahrer, davon 3 Kids. Hier zeigte Torben Buthke eine starke Leistung, nachdem er in der 1. WP einen Defekt hatte, fuhr er sich im Laufe der folgenden WP´s an die Spitze, Johannes Richter knapp dahinter.
In der neuen RCWRC2WD dominierte Samuel Richter das Feld bis zur letzten WP. In dieser hatte er einen Aufhängungsschaden und Chris Busch gewann die 2WD mit seinmem M3 Rallye
Ergebnisse:
| Platzierung | Klasse | Fahrer | Gesamtzeit | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | Strafe | Gesamtpunkte |
| 1 | RCWRC | Samuel Richter | 08:17,3 | 02:39,0 | 01:45,8 | 00:00,0 | 01:37,7 | 02:14,8 | 25 | |
| 2 | RCWRC | Christian Busch | 08:37,2 | 02:46,0 | 01:34,9 | 00:09,0 | 01:33,3 | 02:34,0 | 21 | |
| 3 | RCWRC | Sascha Schmidt | 08:43,9 | 02:44,4 | 01:44,3 | 00:06,0 | 01:39,3 | 02:29,9 | 18 | |
| 4 | RCWRC | Christian Tobien | 09:03,2 | 02:36,6 | 01:47,3 | 00:03,0 | 01:44,0 | 02:52,3 | 16 | |
| 5 | RCWRC2WD | Christian Busch | 09:08,1 | 03:05,4 | 01:50,3 | 00:00,0 | 01:42,3 | 02:30,1 | 25 | |
| 6 | RCWRC2WD | Sascha Schmidt | 09:39,2 | 02:53,0 | 01:47,5 | 00:09,0 | 02:08,5 | 02:41,2 | 21 | |
| 7 | RCWRC | Gero Mulkau | 10:02,2 | 02:49,3 | 02:19,1 | 00:12,0 | 01:59,3 | 02:42,5 | 15 | |
| 8 | RCWRC | Ralf Scheller | 10:10,6 | 03:13,5 | 02:02,9 | 00:12,0 | 01:58,1 | 02:41,1 | 00:03,0 | 14 |
| 9 | RCWRC2WD | Samuel Richter | 10:48,1 | 02:47,5 | 01:43,5 | 00:06,0 | 01:42,4 | 04:28,7 | 18 | |
| 10 | RCWRC2WD | Gero Mulkau | 11:04,2 | 03:44,5 | 02:20,5 | 00:03,0 | 02:09,3 | 02:46,9 | 16 | |
| 11 | RCWRC2WD | Ralf Scheller | 11:49,8 | 03:24,4 | 02:27,9 | 00:15,0 | 02:21,5 | 03:21,0 | 15 | |
| 12 | RCWRC2WD | Johannes Richter | 13:19,0 | 04:02,0 | 02:52,0 | 00:12,0 | 03:00,5 | 03:12,5 | 14 | |
| 13 | RCSWRC | Thorben Buthke | 13:52,1 | 05:19,5 | 02:19,2 | 00:18,0 | 02:26,0 | 03:29,4 | 25 | |
| 14 | RCSWRC | Johannes Richter | 14:19,7 | 04:46,9 | 02:34,7 | 00:06,0 | 02:54,0 | 03:58,1 | 21 | |
| 15 | RCSWRC | Heiko Ulrich | 14:42,0 | 04:18,0 | 02:55,1 | 00:09,0 | 02:53,1 | 04:26,8 | 18 | |
| 16 | RCWRC2WD | Thorben Buthke | 14:45,2 | 04:03,0 | 02:53,0 | 00:18,0 | 03:01,5 | 04:29,7 | 13 | |
| 17 | RCSWRC | Raik Wittenhagen | 15:13,4 | 04:43,7 | 04:26,0 | 00:21,0 | 02:12,5 | 03:30,2 | 16 | |
| 18 | RCSWRC | Jasmin Richter | 15:52,6 | 05:05,7 | 03:06,4 | 00:03,0 | 02:50,4 | 04:47,1 | 15 | |
| 19 | RCSWRC | Melli Scheller | 15:53,5 | 04:46,7 | 03:33,0 | 00:27,0 | 02:43,6 | 04:20,2 | 00:03,0 | 14 |
| 20 | RCSWRC | Michael Götzhold | 16:21,8 | 05:18,5 | 03:21,1 | 00:00,0 | 02:54,1 | 04:48,1 | 13 | |
| 21 | RCSWRC | Christian Ulrich | 16:36,5 | 05:14,4 | 04:25,0 | 00:15,0 | 02:28,6 | 04:13,5 | 12 | |
| 22 | RCSWRC | Marcel Kasper | 16:48,8 | 05:19,5 | 03:29,8 | 00:24,0 | 02:54,1 | 04:41,4 | 11 |
Siegerehrung RCWRC

RCSWRC

RCWRC2WD

.
.