In Seesen/Harz fand der 2. Lauf zur Saisson 2012 statt.
10 Fahrer mit 12 Fahrzeugen gingen an den Start. 3 neue Fahrer zeigten Ihre Fahrzeuge und Fahrkünste.
6 WP´s waren zu meistern auf verschiedenen Geläufen.
.
am Morgen vor dem Start, war Fachsimpeln und Werksspionage angesagt

.
Dann fand die 1.WP statt, diese war ähnlich dem ROC gestaltet und war sehr anspruchsvoll

Danach ging es in den Außenbereich zur WP 2. Diese war recht eng und fand auf rutschigem Schotter statt. Auch eine Wasserdurchfahrt war zu meistern.


Torsten Stein aus Sachsen, erstmalig bei einem RC-Rallye-Treffen dabei, zeigte mit seinem Subaru eine hervorragende Leistung

Auch Marcel Mell aus Kassel zeigte stark verbesserte Fahrleistungen und dominierte die RCSWRC Klasse

vorbildgerechtes Aussehen brachte die Wasserdurfahrt hier von Christian Busch

Die 3.WP war flüssig als schnelle WP ausgelegt, diese musste 10 Runden gefahren werden

Nach dem Mittag dann alle WP´s rückwärts. Hier die schnellsten in der RCWRC Chris Busch und Samuel Richter

Sebastian Schneider, auch erstmalig dabei, mit seinem Audi in der 5.WP

Gero Mulkau zeigte mit seiner neuen historischen Karosse herliche Drifts

Samuel Richter endlich mit einer schönen Karosse, dominierte auch wieder die RCWRC

Gewinner der schönsten Karo: Torsten Stein, nach Stichwahl gegen Gero Mulkau

Christian Busch gewann die RCWRC2WD vor Gero Mulkau

Die RCSWRC gewann Marcel Mell vor Torsten Stein und Torben Buhtke

Samuel Richter gewann überlegen die RCWRC vor Chris Busch und Christian Tobien

Die WP Ergebnisse im Detail
| Platzierung | NR | Fahrer | Gesamtzeit | Führenden | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | Strafe | Gesamtpunkte |
| Klasse RCWRC | ###### | #WERT! | ||||||||||
| 1 | 1 | Samuel Richter | 19:51,0 | 02:30,0 | 04:20,0 | 03:08,0 | 02:43,0 | 04:25,0 | 02:45,0 | 25 | ||
| 2 | 2 | Christian Busch | 22:02,0 | 02:59,0 | 04:37,0 | 03:32,0 | 03:15,0 | 04:31,0 | 03:08,0 | 21 | ||
| 3 | 3 | Chrstian Tobien | 23:46,0 | 03:39,0 | 04:10,0 | 03:45,0 | 03:32,0 | 04:36,0 | 04:04,0 | 18 | ||
| 4 | 4 | Gero Mulkau | 25:09,0 | 03:38,0 | 04:55,0 | 03:44,0 | 03:08,0 | 06:09,0 | 03:35,0 | 16 | ||
| 5 | 5 | Michael Breitrück | 40:21,8 | 02:55,0 | 04:24,0 | 03:04,0 | 09:59,9 | 09:59,9 | 09:59,0 | 15 | ||
| Klasse RCSWRC | ||||||||||||
| 1 | 1 | Marcel Mell | 23:05,0 | 03:39,0 | 04:38,0 | 03:27,0 | 03:27,0 | 04:52,0 | 03:02,0 | 25 | ||
| 2 | 3 | Torsten Stein | 27:48,0 | 03:39,0 | 05:36,0 | 03:42,0 | 03:53,0 | 07:08,0 | 03:50,0 | 21 | ||
| 3 | 2 | Thorben Wuthke | 29:55,0 | 05:20,0 | 05:51,0 | 04:10,0 | 03:57,0 | 05:54,0 | 04:43,0 | 18 | ||
| 4 | 4 | Sebastian Schneider | 33:34,0 | 05:20,0 | 06:45,0 | 04:11,0 | 04:57,0 | 07:39,0 | 04:42,0 | 16 | ||
| 5 | 5 | Dominik Schulz | 34:55,0 | 05:19,0 | 06:44,0 | 04:11,0 | 05:13,0 | 07:38,0 | 05:50,0 | 15 | ||
| Klasse RCPWRC | 00:00,0 | |||||||||||
| 00:00,0 | ||||||||||||
| Klasse RCWRC2WD | ||||||||||||
| 1 | 1 | Christian Busch | 23:30,1 | 03:04,0 | 04:46,1 | 04:38,0 | 03:10,0 | 04:45,0 | 03:07,0 | 25 | ||
| 2 | 2 | Gero Mulkau | 24:34,0 | 03:05,0 | 05:19,0 | 04:42,0 | 03:14,0 | 05:04,0 | 02:50,0 | 21 |
Gesamtjahreswertung auf Seite Ergebnisse. 2WD wurde nicht gewertet, da weniger als 3 Starter,
gemäß RC-Rallye-Germany Reglement 2012